Processo seletivo 2018 – Resultados da Avaliação Escrita (Etapa I)
Em acordo ao Edital n. 01/2018, o PPGCC-So divulga os resultados da Avaliação Escrita (Etapa I) e o gabarito da Parte I da avaliação:
Candidatos habilitados para a Etapa II (em ordem de classificação):
CANDIDATO | NFE1 |
Enrique Sampaio dos Santos | 8,8 |
Marciele de Menezes Bittencourt | 7,8 |
José Michel Fogaça Vieira | 7,6 |
Jose Augusto Tagliassachi Gavazza | 7,3 |
Yuri Souza Padua | 7,3 |
Leticia Mara Berto | 7,2 |
Rodrigo Vieira da Silva | 7,2 |
Rodolfo Luiz Cugler Pereira | 6,9 |
Abner Cleto Filho | 6,5 |
Carolina Junqueira Ferreira | 5,9 |
Maylon Pires Macedo | 5,6 |
Daniel Munafó Tostes | 5,3 |
Candidatos não habilitados para a Etapa II (em ordem alfabética):
CANDIDATO | NFE1 |
Alex Sandro Vargas | 4,7 |
André William Ribeiro | ausente |
Angelica de Lima Contiero | ausente |
Carlos Eduardo Alves de Oliveira | 1,3 |
Danilo Kaory Yamauti | ausente |
Deivison Shindi Takatu | 4,0 |
Felipe Augusto Martins Figueredo | 2,3 |
Fernando Cesar Mota Rodrigues Franceschini | 2,3 |
Giovani Martins Gomes | 3,7 |
Guilherme Borges Ferro | 4,6 |
Guilherme Rosa de Moraes | 4,6 |
James Carlos Santana de Oliveira | 2,3 |
Juliana Amaral | 4,3 |
Leonel Caetano dos Santos | 3,7 |
Monica Aparecida dos Santos | 1,7 |
Rafael Felix de Moraes | 2,4 |
Rafael Hernane Ramalho | 0,7 |
Raphael Hendrigo de Souza Gonçalves | 3,7 |
Ricardo Portela da Silva | ausente |
Robson Nunes dos Santos | 2,8 |
Rodrigo Ferraz Azevedo | 2,9 |
Thiago Cristian Pedroso | 3,2 |
Thiago Martins Zan | 3,8 |
Vinicio Silva de Oliveira | 3,6 |
Wagner Cesar Vieira | ausente |
Washington Rodrigo Dias da Silva | 4,2 |
Gabarito da Parte 1 da Avaliação Escrita:
01 – C |
02 – D |
03 – A |
04 – E |
05 – B |
06 – D |
07 – C |
08 – E |
09 – A |
10 – C |
11 – D |
12 – B |
13 – D |
14 – C |
15 – C |
16 – D |
17 – A |
18 – B |
19 – E |
20 – E |